Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Chota | 14 304 | 2 743 m | 6°32' S; 78°39' W |
Colan (Colán) | 14 274 | 6 m | 5°0' S; 81°3' W |
Chilca | 14 216 | 78 m | 12°31' S; 76°43' W |
Salinera Colan (Salinera Colán) | 14 210 | 1 m | 5°1' S; 81°4' W |
Santa | 14 130 | 1 582 m | 8°58' S; 78°35' W |
Ascope | 14 078 | 191 m | 7°42' S; 79°6' W |
Puerto Santa | 14 066 | 2 m | 8°58' S; 78°39' W |
Contamana | 13 947 | 157 m | 7°19' S; 75°1' W |
Contamena | 13 885 | 157 m | 7°19' S; 75°1' W |
Lamas | 13 755 | 516 m | 6°25' S; 76°31' W |
Eten | 13 755 | 14 m | 6°54' S; 79°51' W |
Motupe | 13 743 | 168 m | 6°9' S; 79°42' W |
Villa Eten | 13 693 | 9 m | 6°54' S; 79°51' W |
Cajabamba | 13 546 | 2 051 m | 7°37' S; 78°2' W |
Bambamarca | 13 411 | 2 699 m | 6°40' S; 78°31' W |
Azangaro (Azángaro) | 13 350 | 3 962 m | 14°55' S; 70°13' W |
Asangaro (Asángaro) | 13 290 | 4 020 m | 14°55' S; 70°13' W |
Vice | 12 973 | 9 m | 5°25' S; 80°46' W |
Pueblo Nuevo | 12 527 | 168 m | 5°43' S; 79°52' W |
Morropon (Morropón) | 12 362 | 257 m | 5°10' S; 79°58' W |
Zorritos | 12 317 | 3 m | 3°40' S; 80°40' W |
Puerto Villar | 12 261 | 3 m | 3°40' S; 80°40' W |
Nauta | 11 757 | 112 m | 4°31' S; 73°32' W |
Puerto Supe | 11 450 | 63 m | 10°49' S; 77°45' W |
Concepcion (Concepción) | 11 381 | 4 864 m | 11°55' S; 75°16' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (21)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Peru, neváhejte a p... | |
HELP ! |