Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Cajaruro | 7 313 | 893 m | 5°44' S; 78°25' W |
Cajarura | 7 281 | 893 m | 5°44' S; 78°25' W |
Acobamba | 7 193 | 3 856 m | 12°52' S; 74°34' W |
Jepelacio | 7 182 | 852 m | 6°7' S; 76°57' W |
Jepelecio | 7 150 | 852 m | 6°7' S; 76°57' W |
Sauce | 7 113 | 344 m | 6°41' S; 76°12' W |
Quilmana (Quilmaná) | 7 109 | 210 m | 12°56' S; 76°22' W |
Torata | 7 086 | 2 327 m | 17°4' S; 70°50' W |
Tucume (Túcume) | 7 074 | 149 m | 6°30' S; 79°51' W |
Santa Eulalia | 7 068 | 1 338 m | 11°50' S; 76°40' W |
Tucumo | 7 043 | 149 m | 6°30' S; 79°51' W |
Oyon (Oyón) | 6 925 | 3 553 m | 10°40' S; 76°46' W |
San Juan Bautista | 6 902 | 420 m | 14°0' S; 75°44' W |
Ambo | 6 896 | 2 547 m | 10°7' S; 76°12' W |
Perene (Perené) | 6 875 | 795 m | 10°58' S; 75°13' W |
Sicaya | 6 872 | 3 636 m | 12°1' S; 75°16' W |
Juan Bautista | 6 871 | 420 m | 14°0' S; 75°44' W |
Vegueta (Végueta) | 6 862 | 2 m | 11°1' S; 77°38' W |
Mazamari | 6 856 | 805 m | 11°20' S; 74°34' W |
Hacienda Perene (Hacienda Perené) | 6 844 | 795 m | 10°58' S; 75°13' W |
Sayan (Sayán) | 6 837 | 961 m | 11°8' S; 77°11' W |
Acolla | 6 836 | 3 875 m | 11°43' S; 75°34' W |
Mazamani | 6 826 | 805 m | 11°20' S; 74°34' W |
Santiago De Chuco | 6 790 | 4 238 m | 8°9' S; 78°10' W |
Huicungo | 6 788 | 345 m | 7°16' S; 76°47' W |
: předchozí | 1... 11 12 13 14 15 16 17 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (21)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Peru, neváhejte a p... | |
HELP ! |