Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bougado | 21 680 | 99 m | 41°19' N; 8°33' W |
Braganca (Bragança) | 21 468 | 472 m | 41°49' N; 6°45' W |
Valonga | 21 328 | 184 m | 41°10' N; 8°30' W |
Valongo | 21 327 | 184 m | 41°10' N; 8°30' W |
Caparica | 21 167 | 101 m | 38°40' N; 9°11' W |
Belas | 21 018 | 177 m | 38°46' N; 9°16' W |
Linda-a-velha | 20 895 | 90 m | 38°43' N; 9°15' W |
Laranjeiro | 20 472 | 41 m | 37°4' N; 7°47' W |
Carcavelos | 20 366 | 266 m | 38°40' N; 9°19' W |
Camrate | 20 177 | 85 m | 38°47' N; 9°7' W |
Camarate | 20 177 | 85 m | 38°31' N; 8°58' W |
Camarate | 20 176 | 85 m | 38°47' N; 9°7' W |
Ponta Delgada | 20 056 |
| 37°43' N; 25°40' W |
Entroncamento | 19 887 | 49 m | 39°28' N; 8°28' W |
Piedade | 19 472 | 1 m | 38°40' N; 9°9' W |
Custoias | 19 406 | 624 m | 41°6' N; 7°19' W |
Alges (Algés) | 19 326 | 11 m | 38°42' N; 9°13' W |
Tomar | 19 168 | 107 m | 39°36' N; 8°25' W |
Barcelos | 19 084 | 24 m | 41°31' N; 8°37' W |
Pedroso | 18 962 | 54 m | 41°25' N; 8°45' W |
Vilar De Andorinho | 18 944 | 81 m | 41°6' N; 8°34' W |
Sao Joao Da Talha (Săo Joăo Da Talha) | 18 924 | 2 m | 38°49' N; 9°4' W |
Lagos | 18 831 | 35 m | 37°6' N; 8°40' W |
Quarteira | 18 782 | 31 m | 37°4' N; 8°5' W |
Santa Iria | 18 573 | 1 m | 38°51' N; 9°4' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...23 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (18)...Přidat foto... |