Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kefalovryson (Kefalóvryson) | 1 011 | 276 m | 39°41' N; 20°39' E |
Kormista (Kormísta) | 1 008 | 178 m | 40°58' N; 24°3' E |
Valsamata (Valsamáta) | 1 008 | 785 m | 38°10' N; 20°36' E |
Ptelea (Pteléa) | 1 006 | 60 m | 41°4' N; 24°10' E |
Ptelea (Pteléa) | 1 006 | 423 m | 41°13' N; 24°26' E |
Kato Mazarakion (Káto Mazarákion) | 1 005 | 126 m | 38°4' N; 21°38' E |
Karatoulas (Karátoulas) | 1 004 | 57 m | 37°43' N; 21°31' E |
Sperkhoyia (Sperkhóyia) | 1 004 | 65 m | 37°4' N; 22°4' E |
Tsakones (Tsákones) | 1 004 | 126 m | 40°57' N; 22°2' E |
Kastritsi (Kastrítsi) | 1 003 | 827 m | 38°16' N; 21°49' E |
Kokkarion (Kokkárion) | 1 003 | 186 m | 37°46' N; 26°53' E |
Pyrgion (Pyrgíon) | 1 002 | 136 m | 38°13' N; 25°59' E |
Theodoriana (Theodóriana) | 999 | 1 057 m | 39°26' N; 21°12' E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) | 998 | 137 m | 38°34' N; 22°45' E |
Ayioneri (Ayionéri) | 997 | 154 m | 40°48' N; 22°43' E |
Mikromani (Mikrománi) | 997 | 23 m | 37°4' N; 22°1' E |
Palaion Ayionerion (Palaión Ayionérion) | 997 | 154 m | 40°48' N; 22°43' E |
Paliampela (Paliámpela) | 996 | 81 m | 38°55' N; 20°56' E |
Xirokambi (Xirokámbi) | 995 | 240 m | 36°58' N; 22°26' E |
Ajios Paraskevis | 994 | 208 m | 41°15' N; 22°50' E |
Karia (Kariá) | 994 | 425 m | 38°46' N; 20°38' E |
Karia (Kariá) | 994 | 545 m | 38°22' N; 20°34' E |
Karia (Kariá) | 994 | 131 m | 38°49' N; 20°53' E |
Prodromos (Pródromos) | 994 | 235 m | 39°22' N; 21°58' E |
Karousadhes (Karousádhes) | 993 | 22 m | 39°46' N; 19°44' E |
: předchozí | 1... 34... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 64... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |