Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Payoi (Páyoi) | 414 | 115 m | 39°42' N; 19°42' E |
Ktistadhes (Ktistádhes) | 413 | 749 m | 39°30' N; 21°4' E |
Palaio Zervochori (Palaió Zervochóri) | 413 |
| 40°39' N; 22°13' E |
Dhafnospilia (Dhafnospiliá) | 412 | 254 m | 39°13' N; 21°57' E |
Metallikon (Metallikón) | 412 | 237 m | 41°0' N; 22°48' E |
Platanoussa (Platanoússa) | 412 | 321 m | 39°25' N; 21°0' E |
Genesion (Genésion) | 411 | 240 m | 39°34' N; 21°35' E |
Valanidorrachi (Valanidórrachi) | 411 | 26 m | 39°13' N; 20°31' E |
Daskion (Dáskion) | 410 | 722 m | 40°19' N; 22°10' E |
Ropoton (Ropotón) | 410 | 827 m | 39°25' N; 21°32' E |
Dafnon (Dafnón) | 409 | 165 m | 38°20' N; 26°4' E |
Damianon (Damianón) | 409 | 134 m | 40°49' N; 22°26' E |
Dhafnon (Dhafnón) | 409 | 128 m | 38°20' N; 26°4' E |
Kritina (Kritiná) | 409 | 56 m | 39°23' N; 20°3' E |
Ano Xirokhori (No Xirokhóri) | 408 | 328 m | 37°31' N; 21°38' E |
Charokopion (Charokópion) | 408 | 623 m | 39°35' N; 20°57' E |
Xirochorion (Xirochórion) | 408 | 328 m | 37°31' N; 21°38' E |
Vasilionoikos (Vasiliónoikos) | 407 | 18 m | 38°19' N; 26°6' E |
Kypseli (Kypséli) | 404 | 688 m | 39°22' N; 21°6' E |
Volisso (Volissó) | 404 | 93 m | 38°28' N; 25°55' E |
Ayia Kiriaki (Ayía Kiriakí) | 402 | 118 m | 39°30' N; 21°48' E |
Xyloparoikon (Xylopároikon) | 402 | 306 m | 39°32' N; 21°34' E |
Fylakti (Fylaktí) | 401 | 953 m | 39°18' N; 21°40' E |
Valtotopi (Valtotópi) | 401 | 11 m | 40°56' N; 22°33' E |
Ano Lapsista (No Lapsísta) | 400 | 487 m | 39°44' N; 20°45' E |
: předchozí | 1... 64... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 94... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |