Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kalentzion (Kaléntzion) | 300 | 704 m | 39°29' N; 20°58' E |
Fyska (Fýska) | 299 | 354 m | 41°6' N; 22°59' E |
Agioi Douloi (Gioi Doúloi) | 298 | 126 m | 39°44' N; 19°45' E |
Agros (Agrós) | 298 | 191 m | 39°43' N; 19°43' E |
Ayioi Dhouli (Yioi Dhoúli) | 298 | 126 m | 39°44' N; 19°45' E |
Assos (Ssos) | 297 | 295 m | 39°20' N; 20°45' E |
Ladochorion (Ladochórion) | 297 | 40 m | 39°29' N; 20°15' E |
Nassari (Nássari) | 297 | 295 m | 39°20' N; 20°45' E |
Skhoretsana (Skhorétsana) | 297 | 937 m | 39°26' N; 21°6' E |
Kappas (Kappás) | 296 | 152 m | 39°24' N; 21°45' E |
Mikron Dereion (Mikrón Déreion) | 296 | 154 m | 41°18' N; 26°6' E |
Lithochorion (Lithochórion) | 295 | 1 023 m | 39°8' N; 21°30' E |
Longakion (Longákion) | 295 | 111 m | 39°34' N; 21°46' E |
Kalomodia (Kalomódia) | 294 | 10 m | 39°5' N; 20°58' E |
Kentrikon (Kentrikón) | 294 | 380 m | 41°9' N; 22°53' E |
Paliampela (Paliámpela) | 294 | 50 m | 40°30' N; 22°30' E |
Dragotina (Dragotiná) | 293 | 98 m | 39°22' N; 20°5' E |
Gribovon (Gríbovon) | 293 | 183 m | 39°40' N; 20°33' E |
Grimpovon (Grímpovon) | 293 | 230 m | 39°12' N; 20°57' E |
Pyrsogianni (Pyrsógianni) | 293 | 610 m | 40°12' N; 20°48' E |
Kastani (Kastaní) | 292 | 592 m | 39°50' N; 20°25' E |
Palaiopyrgos (Palaiópyrgos) | 292 | 4 m | 39°55' N; 22°40' E |
Platonas (Plátonas) | 292 | 165 m | 39°46' N; 19°46' E |
Ayios Akakios (Yios Akákios) | 291 | 289 m | 39°22' N; 21°46' E |
Ligoration (Ligorátion) | 291 | 107 m | 39°21' N; 20°24' E |
: předchozí | 1... 74... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 104... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |