Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kokkova (Kókkova) | 231 | 825 m | 40°25' N; 22°13' E |
Kourakatai (Kourakátai) | 231 | 1 045 m | 39°22' N; 21°12' E |
Pentalofon (Pentálofon) | 231 | 429 m | 40°55' N; 22°24' E |
Polydendron (Polýdendron) | 231 | 766 m | 40°25' N; 22°13' E |
Akri (Kri) | 230 | 964 m | 39°59' N; 21°57' E |
Ambelia (Ambelía) | 230 | 524 m | 39°33' N; 20°50' E |
Ambelia (Ambélia) | 230 | 247 m | 39°25' N; 20°25' E |
Ambelia (Ambélia) | 230 | 400 m | 39°13' N; 20°55' E |
Ampelia (Ampélia) | 230 | 247 m | 39°25' N; 20°25' E |
Ampelia (Ampélia) | 230 | 247 m | 39°13' N; 20°55' E |
Besiritsia (Besiritsiá) | 230 | 964 m | 39°59' N; 21°57' E |
Dhafni (Dháfni) | 230 | 104 m | 39°43' N; 19°41' E |
Glykomilea (Glykomiléa) | 230 | 851 m | 39°37' N; 21°31' E |
Tsapaurnia (Tsapaurniá) | 230 | 843 m | 40°2' N; 22°1' E |
Ampeleia (Ampeleía) | 229 | 524 m | 39°33' N; 20°50' E |
Topoliana (Topóliana) | 229 | 498 m | 39°4' N; 21°26' E |
Agia Paraskevi (Agía Paraskeví) | 228 | 278 m | 39°18' N; 20°53' E |
Agia Paraskevi (Agía Paraskeví) | 228 | 952 m | 39°5' N; 20°59' E |
Agia Paraskevi (Agía Paraskeví) | 228 | 952 m | 39°34' N; 21°15' E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) | 228 | 423 m | 39°18' N; 20°53' E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) | 228 | 10 m | 39°5' N; 20°59' E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) | 228 | 1 076 m | 39°34' N; 21°15' E |
Potsep (Pótsep) | 228 | 396 m | 40°52' N; 22°1' E |
Ormos Marathokampou (Rmos Marathokámpou) | 227 | 85 m | 37°42' N; 26°41' E |
Rapsomaniki (Rapsomaníki) | 227 | 6 m | 40°33' N; 22°20' E |
: předchozí | 1... 83... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 113... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |