Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kefalovryson (Kefalóvryson) | 44 | 741 m | 39°3' N; 21°34' E |
Livadaki (Livadáki) | 44 | 95 m | 37°48' N; 26°47' E |
Megali Vrysi (Megáli Vrýsi) | 44 | 996 m | 39°20' N; 21°36' E |
Megas Lakkos (Mégas Lákkos) | 44 | 866 m | 39°9' N; 21°48' E |
Rapi (Rápi) | 44 | 490 m | 39°26' N; 20°26' E |
Soulopoulo (Soulópoulo) | 44 | 190 m | 39°42' N; 20°36' E |
Agia Trias (Agía Triás) | 43 | 644 m | 39°49' N; 21°43' E |
Agia Trias (Agía Triás) | 43 | 644 m | 39°27' N; 21°53' E |
Karya (Karyá) | 43 | 576 m | 38°22' N; 20°34' E |
Palaiomochousti (Palaiomochoústi) | 43 | 392 m | 39°28' N; 21°2' E |
Perinthos (Périnthos) | 43 | 101 m | 40°52' N; 22°51' E |
Trachaniotis (Trachaniótis) | 43 | 644 m | 39°49' N; 21°43' E |
Ayioi Theodhoroi (Yioi Theódhoroi) | 42 |
| 40°8' N; 22°32' E |
Chrysodouli (Chrysódouli) | 42 | 670 m | 39°55' N; 20°22' E |
Dhilofon (Dhílofon) | 42 | 933 m | 40°10' N; 21°10' E |
Dilofon (Dílofon) | 42 | 829 m | 39°51' N; 20°45' E |
Elafina (Elafína) | 42 | 889 m | 40°24' N; 22°18' E |
Khrisodhouli (Khrisódhouli) | 42 | 800 m | 39°55' N; 20°22' E |
Limin Litochorou (Limín Litochórou) | 42 |
| 40°8' N; 22°32' E |
Spourlita (Spourlíta) | 42 | 889 m | 40°24' N; 22°18' E |
Vatatadhes (Vatatádhes) | 42 | 621 m | 39°48' N; 20°39' E |
Demation (Demátion) | 41 | 867 m | 39°43' N; 21°1' E |
Kaloutas (Kaloutás) | 41 | 797 m | 39°46' N; 20°50' E |
Pefkofyton (Pefkófyton) | 41 | 1 472 m | 40°17' N; 20°57' E |
Perivlepton (Perívlepton) | 41 | 995 m | 39°0' N; 21°54' E |
: předchozí | 1... 133... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ...153 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |