Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Palaiochori (Palaiochóri) | 18 | 763 m | 39°21' N; 21°11' E |
Palaiochori (Palaiochóri) | 18 | 763 m | 39°36' N; 21°25' E |
Palaiochori (Palaiochóri) | 18 | 763 m | 39°16' N; 21°32' E |
Potokaki (Potokáki) | 18 | 1 m | 37°41' N; 26°55' E |
Tripotamos (Tripótamos) | 18 | 538 m | 41°10' N; 22°55' E |
Agios Ioannis (Gios Ioánnis) | 16 |
| 38°12' N; 26°4' E |
Anifora (Anifóra) | 16 | 797 m | 39°6' N; 21°35' E |
Chalkiopoulon (Chalkiópoulon) | 16 | 1 092 m | 39°16' N; 21°35' E |
Kalyvia Varikou (Kalývia Varikoú) | 16 |
| 40°10' N; 22°33' E |
Kharitopoulo (Kharitópoulo) | 16 | 1 186 m | 39°16' N; 21°35' E |
Oikismos Agios Ioannis (Oikismós Ágios Ioánnis) | 16 |
| 38°12' N; 26°4' E |
Pournari (Pournári) | 16 | 189 m | 39°10' N; 21°1' E |
Tsirtia (Tsírtia) | 16 | 797 m | 39°6' N; 21°35' E |
Kalivia (Kalívia) | 15 | 757 m | 39°54' N; 20°38' E |
Chorio Avlakia (Chorió Avlákia) | 14 | 1 m | 37°47' N; 26°51' E |
Nagos (Nagós) | 14 | 1 m | 38°33' N; 26°4' E |
Pyrgion (Pyrgíon) | 14 | 128 m | 39°18' N; 20°26' E |
Georgaiika (Georgaíďka) | 13 | 623 m | 39°6' N; 21°58' E |
Marlesion (Marlésion) | 13 | 71 m | 39°4' N; 21°6' E |
Ormos Agiou Isidorou (Rmos Agíou Isidórou) | 13 | 1 m | 37°45' N; 26°35' E |
Kedron (Kédron) | 12 | 1 m | 37°46' N; 26°55' E |
Koutsopapoulos (Koutsopápoulos) | 12 | 974 m | 39°12' N; 21°46' E |
Diasellakion (Diasellákion) | 11 | 729 m | 39°53' N; 21°43' E |
Ftelia (Fteliá) | 11 | 803 m | 39°18' N; 21°28' E |
Ftelia (Fteliá) | 11 | 594 m | 38°49' N; 21°36' E |
: předchozí | 1... 141... 151 152 153 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |