Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Ftelia (Fteliá) | 11 | 513 m | 39°0' N; 21°14' E |
Koustisa (Koustísa) | 11 | 1 302 m | 39°13' N; 21°37' E |
Plagiochori (Plagiochóri) | 11 | 345 m | 41°2' N; 22°59' E |
Ptelea (Pteléa) | 11 | 803 m | 39°18' N; 21°28' E |
Ptelea (Pteléa) | 11 | 594 m | 38°49' N; 21°36' E |
Ptelea (Pteléa) | 11 | 513 m | 39°0' N; 21°14' E |
Aronatika (Aronátika) | 10 |
| 39°13' N; 20°7' E |
Dialegmenon (Dialegménon) | 10 | 990 m | 39°27' N; 21°22' E |
Fteri (Ftéri) | 10 | 571 m | 39°21' N; 21°18' E |
Fteri (Ftéri) | 10 | 571 m | 39°20' N; 21°24' E |
Fteri (Ftéri) | 10 | 990 m | 39°8' N; 21°34' E |
Litharia (Lithária) | 10 | 311 m | 40°53' N; 22°11' E |
Oreini (Oreiní) | 10 | 1 033 m | 39°26' N; 21°20' E |
Pteri (Ptéri) | 10 | 990 m | 39°8' N; 21°34' E |
Kali Panagia (Kalí Panagía) | 9 | 194 m | 40°32' N; 22°10' E |
Potami (Potámi) | 9 | 1 m | 37°47' N; 26°39' E |
Chorio Vlychadia (Chorió Vlychádia) | 8 | 1 m | 36°55' N; 26°57' E |
Perri (Pérri) | 8 |
| 37°40' N; 26°46' E |
Poseidonio (Poseidónio) | 8 |
| 37°42' N; 27°3' E |
Valmada (Valmáda) | 8 | 581 m | 39°4' N; 21°12' E |
Vlychadia (Vlychádia) | 8 | 1 m | 36°55' N; 26°57' E |
Karpi (Kárpi) | 7 | 817 m | 39°6' N; 21°56' E |
Profitis Ilias (Profítis Ilías) | 7 | 1 554 m | 39°26' N; 20°56' E |
Profitis Ilias (Profítis Ilías) | 7 | 140 m | 39°8' N; 20°40' E |
Vrysi (Vrýsi) | 6 | 38 m | 39°26' N; 20°17' E |
: předchozí | 1... 142... 152 153 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |