Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sourpi (Soúrpi) | 2 137 | 85 m | 39°6' N; 22°53' E |
Pylos (Pýlos) | 2 135 | 1 m | 36°54' N; 21°41' E |
Terpni (Terpní) | 2 132 | 52 m | 40°55' N; 23°28' E |
Filiates (Filiátes) | 2 129 | 184 m | 39°36' N; 20°18' E |
Pedini (Pediní) | 2 128 | 492 m | 39°35' N; 20°50' E |
Mouzakion (Mouzákion) | 2 127 | 193 m | 39°25' N; 21°39' E |
Kalliani (Kallianí) | 2 119 | 418 m | 40°10' N; 21°49' E |
Gonnoi (Gónnoi) | 2 113 | 106 m | 39°52' N; 22°28' E |
Pentalofos (Pentálofos) | 2 107 | 150 m | 40°44' N; 22°51' E |
Neokhorion (Neokhórion) | 2 103 | 6 m | 39°4' N; 21°1' E |
Neochorion (Neochórion) | 2 102 | 6 m | 39°4' N; 21°1' E |
Kipseli (Kipséli) | 2 096 | 142 m | 38°0' N; 23°43' E |
Megala Kalivia (Megála Kalívia) | 2 092 | 118 m | 39°30' N; 21°47' E |
Megala Kalyvia (Megála Kalývia) | 2 091 | 119 m | 39°30' N; 21°47' E |
Kontariotissa (Kontariótissa) | 2 088 | 38 m | 40°13' N; 22°27' E |
Kontsikon (Kontsikón) | 2 085 | 1 025 m | 40°19' N; 21°33' E |
Aria (Ria) | 2 080 | 306 m | 37°34' N; 22°49' E |
Khrison (Khrisón) | 2 079 | 96 m | 41°4' N; 23°38' E |
Limni (Límni) | 2 072 |
| 38°46' N; 23°19' E |
Svoronos (Svorónos) | 2 066 | 20 m | 40°15' N; 22°27' E |
Varibopi (Varibópi) | 2 065 | 125 m | 38°55' N; 22°7' E |
Drymos (Drymós) | 2 060 | 174 m | 40°46' N; 22°57' E |
Athikia (Athíkia) | 2 058 | 268 m | 37°49' N; 22°55' E |
Ayios Yeoryios (Yios Yeóryios) | 2 046 |
| 38°23' N; 22°55' E |
Ayios Yeoryios (Yios Yeóryios) | 2 045 |
| 38°49' N; 22°52' E |
: předchozí | 1... 10... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |