Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Islamli (Islamlí) | 1 493 | 644 m | 40°19' N; 21°46' E |
Kato Soulion (Káto Soúlion) | 1 493 | 35 m | 38°10' N; 24°0' E |
Koila (Koíla) | 1 493 | 644 m | 40°19' N; 21°46' E |
Mesimerion (Mesimérion) | 1 491 | 144 m | 40°25' N; 23°0' E |
Spatovon (Spátovon) | 1 490 | 24 m | 41°13' N; 23°18' E |
Thymiana (Thymianá) | 1 483 | 85 m | 38°18' N; 26°8' E |
Profitis Ilias (Profítis Ilías) | 1 482 | 470 m | 35°12' N; 25°6' E |
Adhamas (Adhámas) | 1 478 |
| 36°43' N; 24°25' E |
Kaparellion (Kaparéllion) | 1 478 | 291 m | 38°13' N; 23°13' E |
Palaifyton (Palaífyton) | 1 475 | 7 m | 40°46' N; 22°15' E |
Palaiokhorion (Palaiokhórion) | 1 474 | 530 m | 40°30' N; 23°38' E |
Nisi (Nisí) | 1 473 | 3 m | 40°38' N; 22°23' E |
Nision (Nisíon) | 1 473 | 489 m | 40°49' N; 21°55' E |
Nision (Nisíon) | 1 473 | 3 m | 40°38' N; 22°23' E |
Portaria (Portariá) | 1 468 | 66 m | 40°16' N; 23°18' E |
Khavarion (Khavárion) | 1 467 | 100 m | 37°51' N; 21°22' E |
Sionoikizmos Khavari (Sionoikizmós Khávari) | 1 466 | 100 m | 37°51' N; 21°22' E |
Yefira (Yéfira) | 1 465 | 28 m | 36°40' N; 23°1' E |
Kynopiastai (Kynopiástai) | 1 463 | 55 m | 39°34' N; 19°52' E |
Ayios Vasilios (Yios Vasílios) | 1 462 | 195 m | 38°10' N; 23°8' E |
Ayios Vasilios (Yios Vasílios) | 1 462 | 195 m | 37°47' N; 22°48' E |
Muzuras | 1 462 | 157 m | 35°31' N; 24°8' E |
Angathia (Angathiá) | 1 459 | 78 m | 40°33' N; 22°28' E |
Lavara (Lávara) | 1 447 | 22 m | 41°16' N; 26°22' E |
Vlakhopoulon (Vlakhópoulon) | 1 446 | 401 m | 37°1' N; 21°46' E |
: předchozí | 1... 18... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 48... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |