Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Moulki (Moúlki) | 1 316 | 74 m | 38°0' N; 22°43' E |
Moulkion (Moúlkion) | 1 316 | 174 m | 38°22' N; 23°6' E |
Moulkion (Moúlkion) | 1 316 | 74 m | 38°0' N; 22°43' E |
Pappadatai (Pappadátai) | 1 313 | 509 m | 39°18' N; 20°47' E |
Krikellos | 1 312 | 38 m | 38°57' N; 21°10' E |
Terpsithea (Terpsithéa) | 1 308 | 94 m | 39°37' N; 22°22' E |
Yerakarou (Yerakaroú) | 1 308 | 97 m | 40°37' N; 23°13' E |
Ayios Nikolaos (Yios Nikólaos) | 1 305 | 63 m | 37°45' N; 20°46' E |
Ayios Nikolaos (Yios Nikólaos) | 1 305 | 55 m | 37°51' N; 21°7' E |
Nea Tirins (Néa Tírins) | 1 305 | 171 m | 37°36' N; 22°49' E |
Khrisokhorafa (Khrisokhórafa) | 1 302 | 30 m | 41°10' N; 23°13' E |
Pithari (Pithári) | 1 302 | 54 m | 35°31' N; 24°4' E |
Thouria (Thouría) | 1 302 | 11 m | 37°4' N; 22°3' E |
Katseri (Katserí) | 1 301 | 103 m | 39°28' N; 22°10' E |
Lithakia (Lithakiá) | 1 300 | 82 m | 37°43' N; 20°49' E |
Nea Kerasia (Néa Kerasiá) | 1 300 | 230 m | 40°22' N; 23°13' E |
Monastirakion (Monastirákion) | 1 299 | 521 m | 38°51' N; 20°56' E |
Petras | 1 299 | 16 m | 39°19' N; 26°10' E |
Loutros (Loutrós) | 1 296 | 5 m | 40°35' N; 22°23' E |
Diavatos (Diavatós) | 1 294 | 16 m | 40°32' N; 22°16' E |
Amisiana (Amisianá) | 1 293 | 296 m | 40°55' N; 24°21' E |
Oreoi (Oreoí) | 1 293 | 15 m | 38°57' N; 23°6' E |
Pretzova (Prétzova) | 1 293 | 296 m | 40°55' N; 24°21' E |
Kalivia (Kalívia) | 1 288 | 46 m | 35°27' N; 24°10' E |
Kato Milia (Káto Miliá) | 1 286 | 176 m | 40°14' N; 22°20' E |
: předchozí | 1... 22... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 52... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |