Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Drosaton (Drosáton) | 1 148 | 189 m | 41°9' N; 22°47' E |
Devri (Dévri) | 1 147 | 786 m | 40°28' N; 21°34' E |
Kalivai Poliyirou (Kalívai Poliyírou) | 1 147 |
| 40°16' N; 23°23' E |
Nea Iraklitsa (Néa Iraklítsa) | 1 147 | 25 m | 40°51' N; 24°18' E |
Kalivia Poliyirou (Kalívia Poliyírou) | 1 146 |
| 40°16' N; 23°23' E |
Anavra (Anávra) | 1 145 | 361 m | 38°46' N; 22°34' E |
Chamasi (Chamási) | 1 145 | 173 m | 39°12' N; 22°4' E |
Kanalia (Kanália) | 1 144 | 85 m | 39°30' N; 22°52' E |
Psikhikon (Psikhikón) | 1 142 | 7 m | 41°0' N; 23°37' E |
Ano Syra | 1 138 | 290 m | 37°27' N; 24°55' E |
Domvraina (Domvraína) | 1 138 | 132 m | 38°15' N; 22°58' E |
Kardhamas (Kardhamás) | 1 138 | 26 m | 37°46' N; 21°19' E |
Korini (Koríni) | 1 138 | 132 m | 38°15' N; 22°58' E |
Peristera (Peristerá) | 1 137 | 566 m | 40°32' N; 23°10' E |
Pirgos (Pírgos) | 1 134 |
| 35°0' N; 25°8' E |
Hasan Obasi (Hasán Óbasi) | 1 133 | 136 m | 40°54' N; 22°52' E |
Kyllini (Kyllíni) | 1 133 | 1 m | 37°55' N; 21°8' E |
Pedinon (Pedinón) | 1 133 | 120 m | 40°54' N; 22°52' E |
Mokhos (Mokhós) | 1 132 | 346 m | 35°16' N; 25°25' E |
Stano (Stáno) | 1 132 | 311 m | 38°47' N; 21°10' E |
Kallithea (Kallithéa) | 1 131 | 705 m | 41°15' N; 24°43' E |
Sikyon | 1 131 | 48 m | 37°58' N; 22°43' E |
Kalyvia (Kalývia) | 1 130 | 4 m | 40°45' N; 22°12' E |
Miki (Míki) | 1 130 | 392 m | 41°15' N; 24°55' E |
Rodotopion (Rodotópion) | 1 130 | 540 m | 39°42' N; 20°43' E |
: předchozí | 1... 28... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 58... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |