Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sitagroi (Sitagroí) | 1 105 | 52 m | 41°7' N; 24°1' E |
Vamvakou (Vamvakoú) | 1 104 | 160 m | 39°19' N; 22°25' E |
Ayia Stevenikon (Ayía Steveníkon) | 1 098 | 586 m | 38°21' N; 22°55' E |
Ayia Trias (Ayía Triás) | 1 098 | 29 m | 38°49' N; 22°36' E |
Ayia Trias (Ayía Triás) | 1 098 | 586 m | 38°21' N; 22°55' E |
Fyki (Fýki) | 1 098 | 138 m | 39°31' N; 21°39' E |
Kallifitos (Kallífitos) | 1 098 | 201 m | 41°10' N; 24°13' E |
Kallithiron (Kallíthiron) | 1 098 | 174 m | 39°16' N; 21°54' E |
Rizarion (Rizárion) | 1 098 | 83 m | 40°47' N; 22°5' E |
Gouria (Goúria) | 1 096 | 1 343 m | 38°43' N; 21°40' E |
Gouryia (Gouryiá) | 1 096 | 13 m | 38°28' N; 21°16' E |
Kiprinos (Kiprínos) | 1 095 | 41 m | 41°34' N; 26°13' E |
Mikropolis (Mikrópolis) | 1 094 | 273 m | 41°12' N; 23°49' E |
Palaikastro (Palaíkastro) | 1 094 | 59 m | 35°12' N; 26°15' E |
Marina (Marína) | 1 091 | 86 m | 40°41' N; 22°6' E |
Neokhoropoulon (Neokhorópoulon) | 1 088 | 494 m | 39°37' N; 20°50' E |
Assini (Assíni) | 1 081 | 57 m | 37°32' N; 22°52' E |
Likion (Líkion) | 1 081 | 79 m | 41°2' N; 25°40' E |
Armenokhorion (Armenokhórion) | 1 079 | 607 m | 40°47' N; 21°28' E |
Dhritsa (Dhrítsa) | 1 078 | 231 m | 38°21' N; 23°28' E |
Platanos (Plátanos) | 1 077 | 212 m | 35°28' N; 23°36' E |
Lipochorion (Lipochórion) | 1 074 | 7 m | 40°45' N; 22°10' E |
Pelopion (Pelópion) | 1 073 | 188 m | 37°40' N; 21°34' E |
Goumeron (Goúmeron) | 1 072 | 579 m | 37°46' N; 21°37' E |
Dervisadhes (Dervisádhes) | 1 071 | 45 m | 38°47' N; 22°41' E |
: předchozí | 1... 30... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 60... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |