Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Darin Fort | 85 371 | 3 m | 26°34' N; 50°3' E |
Qal`at Bishah | 81 828 | 1 172 m | 20°0' N; 42°36' E |
Ar Rass | 81 728 | 677 m | 25°52' N; 43°30' E |
Jizan | 79 946 | 43 m | 16°53' N; 42°33' E |
Sayhat | 68 425 | 6 m | 26°28' N; 50°2' E |
As Saihat | 66 702 | 6 m | 26°28' N; 50°2' E |
Ad Dawadimi | 54 474 | 980 m | 24°29' N; 44°22' E |
Al-sabya | 54 108 | 36 m | 17°8' N; 42°37' E |
Az Zulfi | 53 144 | 623 m | 26°17' N; 44°48' E |
Sabya | 49 398 | 36 m | 17°8' N; 42°37' E |
Abu `arish | 49 171 | 62 m | 16°58' N; 42°49' E |
Safwa | 45 876 | 16 m | 26°39' N; 49°57' E |
Tarut | 44 849 | 3 m | 26°34' N; 50°3' E |
Safwah | 43 946 | 16 m | 26°39' N; 49°57' E |
Rabigh | 41 759 | 4 m | 22°47' N; 39°1' E |
Rahimah | 41 188 | 4 m | 26°42' N; 50°3' E |
At Turayf | 40 819 | 828 m | 31°40' N; 38°39' E |
`afif | 40 648 | 1 038 m | 23°55' N; 42°55' E |
Tubarjal | 40 019 | 550 m | 30°29' N; 38°13' E |
Buqayq | 37 696 | 34 m | 25°56' N; 49°40' E |
Dilam | 35 371 | 453 m | 23°59' N; 47°9' E |
Umm Lej | 33 874 | 62 m | 25°1' N; 37°16' E |
Turayf | 32 654 | 828 m | 31°40' N; 38°39' E |
Umm Lajj | 31 468 | 62 m | 25°1' N; 37°16' E |
Abqaiq | 29 474 | 101 m | 25°56' N; 49°40' E |
: předchozí | 1 2 3 4 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Saúdská Arábie, nev... | |
HELP ! |