Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Dubayy | 1 141 963 | 53 m | 25°15' N; 55°16' E |
Dubai | 1 137 376 | 9 m | 25°15' N; 55°16' E |
Ash Shariqah | 620 183 | 156 m | 25°21' N; 55°23' E |
Abu Dhabi | 603 687 | 14 m | 24°28' N; 54°22' E |
Sharjah | 543 942 | 18 m | 25°21' N; 55°23' E |
Al Sharjah | 543 733 | 18 m | 25°21' N; 55°23' E |
Al `ayn | 408 733 | 297 m | 24°11' N; 55°45' E |
Al Ajman | 226 172 | 11 m | 25°24' N; 55°26' E |
Al Fujayrah | 62 415 | 15 m | 25°7' N; 56°20' E |
Umm Al Qaywayn | 44 411 | 8 m | 25°33' N; 55°33' E |
Khawr Fakkan | 33 575 | 5 m | 25°20' N; 56°21' E |
1 |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |