Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kosovo | 2 160 510 | 571 m | 42°38' N; 21°5' E |
Belgrade | 1 115 200 | 90 m | 44°49' N; 20°28' E |
Pristina | 254 023 | 668 m | 42°40' N; 21°10' E |
Novi Sad | 194 405 | 88 m | 45°15' N; 19°50' E |
Nis | 173 775 | 193 m | 43°19' N; 21°54' E |
Prizren | 159 145 | 464 m | 42°12' N; 20°44' E |
Zemun | 155 591 | 88 m | 44°50' N; 20°24' E |
Kragujevac | 149 275 | 164 m | 44°1' N; 20°55' E |
Subotica | 99 595 | 110 m | 46°6' N; 19°40' E |
Urosevac | 94 278 | 583 m | 42°22' N; 21°9' E |
Pec | 93 161 | 482 m | 42°39' N; 20°17' E |
Gnjilane | 88 287 | 501 m | 42°28' N; 21°27' E |
Kosovska Mitrovica | 84 736 | 594 m | 42°52' N; 20°52' E |
Ipek | 81 800 | 482 m | 42°39' N; 20°17' E |
Zrenjanin | 79 410 | 76 m | 45°23' N; 20°22' E |
Pancevo | 77 201 | 80 m | 44°52' N; 20°38' E |
Cacak | 75 062 | 227 m | 43°53' N; 20°20' E |
Leskovac | 63 683 | 243 m | 42°59' N; 21°56' E |
Oujiste | 63 577 | 482 m | 43°51' N; 19°50' E |
Smederevo | 63 058 | 79 m | 44°39' N; 20°55' E |
Valjevo | 62 471 | 185 m | 44°16' N; 19°53' E |
Kraljevo | 58 140 | 198 m | 43°43' N; 20°41' E |
Krusevac | 57 417 | 163 m | 43°34' N; 21°20' E |
Vranje | 56 199 | 451 m | 42°33' N; 21°54' E |
Novi Pazar | 56 028 | 462 m | 43°8' N; 20°30' E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (11)...Přidat foto... |