Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Djuschambe | 543 107 | 808 m | 38°33' N; 68°46' E |
Khujand | 144 874 | 321 m | 40°16' N; 69°37' E |
Kulob | 78 794 | 631 m | 37°54' N; 69°46' E |
Uroteppa | 52 856 |
| 39°54' N; 69°0' E |
Konibodom | 50 364 | 388 m | 40°16' N; 70°25' E |
Kanibadam | 50 359 | 388 m | 40°16' N; 70°25' E |
Kofarnihon | 42 909 | 881 m | 38°33' N; 69°1' E |
Kofarnikhon | 42 904 | 881 m | 38°33' N; 69°1' E |
Tursunzoda | 37 999 | 715 m | 38°30' N; 68°13' E |
Regar | 37 995 | 715 m | 38°30' N; 68°13' E |
Isfara | 37 742 | 511 m | 40°7' N; 70°37' E |
Panjakent | 35 089 | 964 m | 39°30' N; 67°36' E |
Panjkent | 35 085 | 964 m | 39°30' N; 67°36' E |
Hisor | 23 981 | 794 m | 38°28' N; 68°35' E |
Gissar | 23 978 | 794 m | 38°4' N; 68°55' E |
Boshkengash | 23 696 | 755 m | 38°27' N; 68°48' E |
Danghara | 22 824 | 659 m | 38°5' N; 69°20' E |
Parkbar | 21 736 | 469 m | 37°29' N; 69°24' E |
Chkalovsk | 21 555 | 370 m | 40°11' N; 69°48' E |
Moskovskiy | 19 563 | 506 m | 37°36' N; 69°42' E |
Tugalan | 18 476 | 405 m | 37°35' N; 68°39' E |
Nurek | 18 122 | 670 m | 38°23' N; 69°19' E |
Yovon | 17 480 |
| 38°18' N; 69°2' E |
Yovan | 17 471 | 699 m | 38°18' N; 69°2' E |
Proletarsk | 16 441 | 354 m | 40°10' N; 69°30' E |
1 2 3 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Tádžikist án, neváhe... | |
HELP ! |