Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kampala | 1 353 236 | 1 206 m | 0°18' N; 32°33' E |
Gulu | 146 832 | 1 104 m | 2°46' N; 32°18' E |
Lira | 119 302 | 1 063 m | 2°14' N; 32°54' E |
Jinga | 93 061 | 1 192 m | 0°25' N; 33°12' E |
Jinja | 93 060 | 1 192 m | 0°25' N; 33°12' E |
Mbarara | 79 159 | 1 350 m | 0°39' S; 30°40' E |
Bwizibwera | 79 157 | 1 442 m | 0°35' S; 30°37' E |
Mbale | 76 492 | 1 161 m | 1°3' N; 34°10' E |
Mukono | 67 303 | 1 246 m | 0°21' N; 32°45' E |
Mukono | 67 290 | 1 246 m | 0°16' N; 32°27' E |
Kasese | 67 279 | 1 780 m | 0°13' N; 29°59' E |
Masaka | 65 376 | 1 220 m | 0°18' S; 31°42' E |
Entebbe | 62 971 | 1 133 m | 0°3' N; 32°26' E |
Njeru | 61 975 | 1 267 m | 0°25' N; 33°10' E |
Daru | 61 952 | 1 267 m | 0°25' N; 33°10' E |
Kitgumo | 56 891 | 929 m | 3°16' N; 32°53' E |
Arua | 55 583 | 1 180 m | 3°1' N; 30°55' E |
Kabale | 50 871 | 1 766 m | 1°19' S; 30°0' E |
Tororo | 47 729 | 1 178 m | 0°41' N; 34°10' E |
Iganga | 45 024 | 1 042 m | 0°43' N; 33°13' E |
Igang | 45 024 | 1 082 m | 0°36' N; 33°28' E |
Iganga | 45 023 | 1 095 m | 0°36' N; 33°28' E |
Soroti | 43 312 | 1 129 m | 1°41' N; 33°36' E |
Fort Portal | 42 671 | 1 535 m | 0°41' N; 30°15' E |
Busia | 42 596 | 1 198 m | 0°27' N; 34°4' E |
1 2 3 4 5 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (25)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Uganda, neváhejte a... | |
HELP ! |