Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Pangbourne | 3 822 | 54 m | 51°28' N; 1°4' W |
Eglinton | 3 818 | 59 m | 55°1' N; 7°10' W |
Epworth | 3 817 | 7 m | 53°31' N; 0°49' W |
Burton Joyce | 3 814 | 36 m | 52°58' N; 1°1' W |
Mytholmroyd | 3 813 | 271 m | 53°43' N; 1°58' W |
Lennoxtown | 3 795 | 92 m | 55°58' N; 4°12' W |
Watchet | 3 793 | 3 m | 51°10' N; 3°19' W |
Kirkburton | 3 786 | 213 m | 53°36' N; 1°42' W |
Warboys | 3 786 | 26 m | 52°23' N; 0°4' W |
Wilsden | 3 779 | 194 m | 53°49' N; 1°52' W |
Wadhurst | 3 768 | 77 m | 51°2' N; 0°19' E |
Spixworth | 3 766 | 7 m | 52°40' N; 1°19' E |
Winchcombe | 3 764 | 127 m | 51°57' N; 1°58' W |
Bakewell | 3 758 | 139 m | 53°12' N; 1°40' W |
Lanchester | 3 750 | 150 m | 54°49' N; 1°43' W |
Macduff | 3 747 | 2 m | 57°40' N; 2°28' W |
Buckfastleigh | 3 743 | 71 m | 50°28' N; 3°46' W |
Saxilby | 3 742 | 35 m | 53°16' N; 0°39' W |
Cosby | 3 728 | 88 m | 52°31' N; 1°10' W |
Horrabridge | 3 728 | 143 m | 50°30' N; 4°5' W |
Fulbourn | 3 725 | 57 m | 52°10' N; 0°13' E |
Clapham | 3 724 | 58 m | 52°8' N; 0°28' W |
Long Stratton | 3 722 | 22 m | 52°28' N; 1°13' E |
Forest Row | 3 704 | 148 m | 51°4' N; 0°1' W |
Settle | 3 702 | 283 m | 54°4' N; 2°16' W |
: předchozí | 1... 47... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 77... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (63)...Přidat foto... |