Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Towcester | 8 253 | 93 m | 52°7' N; 0°58' W |
Darsfield | 8 246 | 63 m | 53°31' N; 1°22' W |
Bedwas | 8 242 | 74 m | 51°35' N; 3°11' W |
Dalton In Furness | 8 236 | 79 m | 54°8' N; 3°10' W |
Annan | 8 231 | 3 m | 54°58' N; 3°16' W |
Freshwater | 8 224 |
| 50°40' N; 1°31' W |
Ramsey | 8 220 | 24 m | 52°27' N; 0°7' W |
Humberston | 8 216 | 1 m | 53°31' N; 0°1' W |
Radlett | 8 213 | 78 m | 51°40' N; 0°19' W |
Wallingford | 8 198 | 55 m | 51°36' N; 1°7' W |
Strathaven | 8 190 | 168 m | 55°40' N; 4°4' W |
Highworth | 8 174 | 87 m | 51°37' N; 1°42' W |
Lanark | 8 152 | 197 m | 55°38' N; 3°46' W |
Beddau | 8 134 | 120 m | 51°33' N; 3°21' W |
Windermere | 8 118 | 71 m | 54°22' N; 2°55' W |
Enderby | 8 113 | 73 m | 52°34' N; 1°11' W |
Clayton | 8 109 | 152 m | 53°46' N; 1°49' W |
Clayton | 8 109 | 152 m | 53°32' N; 1°19' W |
Clayton West | 8 109 | 152 m | 53°36' N; 1°37' W |
Totnes | 8 106 | 73 m | 50°25' N; 3°37' W |
Oban | 8 082 | 29 m | 56°25' N; 5°28' W |
Blairgowrie | 8 081 | 41 m | 56°34' N; 3°19' W |
Dunblane | 8 056 | 77 m | 56°12' N; 3°58' W |
Bannockburn | 8 033 | 50 m | 56°4' N; 3°52' W |
Heyl | 8 019 | 45 m | 50°10' N; 5°24' W |
: předchozí | 1... 26... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 56... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (63)...Přidat foto... |