Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Chau Doc | 58 039 | 1 m | 10°41' N; 105°7' E |
Hai Duong | 58 035 | 2 m | 20°55' N; 106°19' E |
Hai Doong | 58 030 | 1 m | 20°55' N; 106°19' E |
Tra Vinh (Trŕ Vinh) | 57 413 | 1 m | 9°56' N; 106°20' E |
Phu Vinh (Phú Vinh) | 57 408 | 1 m | 9°56' N; 106°20' E |
Bim Son | 53 754 | 9 m | 20°4' N; 105°51' E |
Bac Giang | 53 732 | 29 m | 21°16' N; 106°12' E |
Thai Binh (Thái Běnh) | 53 095 | 2 m | 20°26' N; 106°19' E |
Thai Binh (Thái Běnh) | 53 071 | 2 m | 20°34' N; 106°1' E |
Thai Binh (Thái Běnh) | 53 071 | 2 m | 20°38' N; 106°40' E |
Kua Loc | 53 071 | 3 m | 20°26' N; 106°19' E |
Tay Ninh (Tây Ninh) | 47 971 | 37 m | 11°18' N; 106°5' E |
Phu Khuong | 47 966 | 19 m | 11°16' N; 106°7' E |
Kon Tum | 47 414 | 1 144 m | 14°20' N; 108°0' E |
Kon Tum | 47 414 | 1 144 m | 14°22' N; 107°57' E |
Cong Tum (Công Tum) | 47 409 | 530 m | 14°20' N; 108°0' E |
Bac Ninh | 43 564 | 13 m | 21°10' N; 106°2' E |
Cao Bang | 41 117 | 197 m | 22°40' N; 106°15' E |
Cao Pang | 41 112 | 197 m | 22°40' N; 106°15' E |
Son Tay | 40 636 | 23 m | 21°8' N; 105°30' E |
Dien Bien | 40 292 |
| 21°22' N; 103°1' E |
Ninh Binh (Ninh Běnh) | 36 868 | 11 m | 20°15' N; 105°58' E |
Lao Kay | 36 502 | 233 m | 22°28' N; 103°57' E |
Tuyen Quang (Tuyęn Quang) | 36 435 | 107 m | 21°49' N; 105°13' E |
Lang Son | 34 964 | 303 m | 21°49' N; 106°43' E |
: předchozí | 1 2 3 4 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (13)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Vietnam, neváhejte ... | |
HELP ! |