Peněžní zásoba. Pořadí států



Graf 1: Peněžní zásoba. Pořadí států



Graf 2: Peněžní zásoba. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Evropská unie (EU) :::5 742 000 000 000 $ USAVývoj :
2.Japonsko :::4 370 000 000 000 $ USAVývoj :
3.Čína :::2 090 000 000 000 $ USAVývoj :
4.Spojené státy (USA) :::1 374 000 000 000 $ USAVývoj :
5.Barma :::598 000 000 000 $ USAVývoj :
6.Kanada :::391 600 000 000 $ USAVývoj :
7.Rusko :::303 700 000 000 $ USAVývoj :
8.Austrálie :::298 500 000 000 $ USAVývoj :
9.Indie :::250 900 000 000 $ USAVývoj :
10.Švédsko :::217 100 000 000 $ USAVývoj :
11.Švýcarsko :::213 900 000 000 $ USAVývoj :
12.Dánsko :::148 700 000 000 $ USAVývoj :
13.Polsko :::137 400 000 000 $ USAVývoj :
14.Brazílie :::131 100 000 000 $ USAVývoj :
15.Mexiko :::103 500 000 000 $ USAVývoj :
16.Saúdská Arábie :::102 400 000 000 $ USAVývoj :
17.Jižní Korea :::92 590 000 000 $ USAVývoj :
18.Česká republika :::84 430 000 000 $ USAVývoj :
19.Maroko :::67 420 000 000 $ USAVývoj :
20.Turecko :::64 430 000 000 $ USAVývoj :
21.Venezuela :::63 180 000 000 $ USAVývoj :
22.Sýrie :::58 840 000 000 $ USAVývoj :
23.Jihoafrická republika :::58 490 000 000 $ USAVývoj :
24.Alžírsko :::55 430 000 000 $ USAVývoj :
25.Pákistán :::52 760 000 000 $ USAVývoj :
26.Hong Kong :::51 250 000 000 $ USAVývoj :
27.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::49 500 000 000 $ USAVývoj :
28.Malajsie :::49 410 000 000 $ USAVývoj :
29.Indonésie :::47 780 000 000 $ USAVývoj :
30.Írán :::46 130 000 000 $ USAVývoj :
31.Singapur :::44 400 000 000 $ USAVývoj :
32.Maďarsko :::36 780 000 000 $ USAVývoj :
33.Ukrajina :::35 970 000 000 $ USAVývoj :
34.Argentina :::33 930 000 000 $ USAVývoj :
35.Thajsko :::28 620 000 000 $ USAVývoj :
36.Egypt :::27 600 000 000 $ USAVývoj :
37.Vietnam :::27 150 000 000 $ USAVývoj :
38.Slovensko :::26 170 000 000 $ USAVývoj :
39.Rumunsko :::25 170 000 000 $ USAVývoj :
40.Nový Zéland :::24 200 000 000 $ USAVývoj :
41.Kolumbie :::21 810 000 000 $ USAVývoj :
42.Nigérie :::21 720 000 000 $ USAVývoj :
43.Filipíny :::21 270 000 000 $ USAVývoj :
44.Irák :::18 810 000 000 $ USAVývoj :
45.Libye :::18 040 000 000 $ USAVývoj :
46.Chile :::16 600 000 000 $ USAVývoj :
47.Bulharsko :::15 580 000 000 $ USAVývoj :
48.Izrael :::15 360 000 000 $ USAVývoj :
49.Kuvajt :::15 120 000 000 $ USAVývoj :
50.Peru :::14 660 000 000 $ USAVývoj :
51.Zimbabwe :::14 180 000 000 $ USAVývoj :
52.Kazachstán :::12 740 000 000 $ USAVývoj :
53.Litva :::11 840 000 000 $ USAVývoj :
54.Chorvatsko :::11 610 000 000 $ USAVývoj :
55.Katar :::9 718 000 000 $ USAVývoj :
56.Tunisko :::9 491 000 000 $ USAVývoj :
57.Slovinsko :::9 347 000 000 $ USAVývoj :
58.Bangladéš :::8 444 000 000 $ USAVývoj :
59.Lotyšsko :::8 196 000 000 $ USAVývoj :
60.Estonsko :::7 158 000 000 $ USAVývoj :
61.Jordánsko :::6 765 000 000 $ USAVývoj :
62.Island :::6 640 000 000 $ USAVývoj :
63.Guatemala :::6 227 000 000 $ USAVývoj :
64.Keňa :::5 932 000 000 $ USAVývoj :
65.Súdán :::5 549 000 000 $ USAVývoj :
66.Bosna a Hercegovina :::5 130 000 000 $ USAVývoj :
67.Omán :::5 044 000 000 $ USAVývoj :
68.Srbsko :::4 632 000 000 $ USAVývoj :
69.Malta :::4 603 000 000 $ USAVývoj :
70.Kostarika :::4 504 000 000 $ USAVývoj :
71.Ekvádor :::4 395 000 000 $ USAVývoj :
72.Ázerbájdžán :::4 261 000 000 $ USAVývoj :
73.Bahrajn :::4 169 000 000 $ USAVývoj :
74.Angola :::4 153 000 000 $ USAVývoj :
75.Kypr :::4 094 000 000 $ USAVývoj :
76.Dominikánská republika :::4 074 000 000 $ USAVývoj :
77.Bělorusko :::4 065 000 000 $ USAVývoj :
78.Etiopie :::3 651 000 000 $ USAVývoj :
79.Jemen :::3 076 000 000 $ USAVývoj :
80.Panama :::3 054 000 000 $ USAVývoj :
81.Bolívie :::3 032 000 000 $ USAVývoj :
82.Senegal :::2 842 000 000 $ USAVývoj :
83.Albánie :::2 707 000 000 $ USAVývoj :
84.Brunej :::2 674 000 000 $ USAVývoj :
85.Trinidad a Tobago :::2 646 000 000 $ USAVývoj :
86.Kamerun :::2 616 000 000 $ USAVývoj :
87.Srí Lanka :::2 465 000 000 $ USAVývoj :
88.Libanon :::2 374 000 000 $ USAVývoj :
89.Tanzanie :::2 263 000 000 $ USAVývoj :
90.Nepál :::2 184 000 000 $ USAVývoj :
91.Ghana :::2 179 000 000 $ USAVývoj :
92.Namibie :::2 149 000 000 $ USAVývoj :
93.Uruguay :::2 145 000 000 $ USAVývoj :
94.Paraguay :::1 943 000 000 $ USAVývoj :
95.El Salvador :::1 802 000 000 $ USAVývoj :
96.Papua-Nová Guinea :::1 685 000 000 $ USAVývoj :
97.Mauricius :::1 673 000 000 $ USAVývoj :
98.Mali :::1 580 000 000 $ USAVývoj :
99.West Bank :::1 574 000 000 $ USAVývoj :
100.Pásmo Gazy :::1 574 000 000 $ USAVývoj :
101.Honduras :::1 573 000 000 $ USAVývoj :
102.Gabun :::1 547 000 000 $ USAVývoj :
103.Arménie :::1 507 000 000 $ USAVývoj :
104.Barbados :::1 478 000 000 $ USAVývoj :
105.Afghánistán :::1 426 000 000 $ USAVývoj :
106.Kongo :::1 400 000 000 $ USAVývoj :
107.Jamajka :::1 369 000 000 $ USAVývoj :
108.Uganda :::1 363 000 000 $ USAVývoj :
109.San Marino :::1 326 000 000 $ USAVývoj :
110.Benin :::1 324 000 000 $ USAVývoj :
111.Bahamy :::1 274 000 000 $ USAVývoj :
112.Mosambik :::1 261 000 000 $ USAVývoj :
113.Makedonie :::1 173 000 000 $ USAVývoj :
114.Černá Hora :::1 172 000 000 $ USAVývoj :
115.Madagaskar :::1 161 000 000 $ USAVývoj :
116.Makao :::1 160 000 000 $ USAVývoj :
117.Gruzie :::1 154 000 000 $ USAVývoj :
118.Nizozemské Antily :::1 133 000 000 $ USAVývoj :
119.Burkina Faso :::1 051 000 000 $ USAVývoj :
120.Fidži :::1 042 000 000 $ USAVývoj :
121.Botswana :::1 026 000 000 $ USAVývoj :
122.Zambie :::995 800 000 $ USAVývoj :
123.Moldavsko :::965 000 000 $ USAVývoj :
124.Kyrgyzstán :::911 100 000 $ USAVývoj :
125.Čad :::874 500 000 $ USAVývoj :
126.Rovníková Guinea :::835 200 000 $ USAVývoj :
127.Eritrea :::749 100 000 $ USAVývoj :
128.Haiti :::704 700 000 $ USAVývoj :
129.Aruba :::640 900 000 $ USAVývoj :
130.Togo :::624 900 000 $ USAVývoj :
131.Niger :::604 500 000 $ USAVývoj :
132.Zair :::597 000 000 $ USAVývoj :
133.Kapverdy :::574 000 000 $ USAVývoj :
134.Kambodža :::513 600 000 $ USAVývoj :
135.Mongolsko :::504 700 000 $ USAVývoj :
136.Nikaragua :::465 100 000 $ USAVývoj :
137.Lesotho :::439 200 000 $ USAVývoj :
138.Suriname :::416 600 000 $ USAVývoj :
139.Bhútán :::381 100 000 $ USAVývoj :
140.Džibucko :::380 000 000 $ USAVývoj :
141.Malawi :::361 500 000 $ USAVývoj :
142.Maledivy :::344 100 000 $ USAVývoj :
143.Seychely :::330 800 000 $ USAVývoj :
144.Laos :::327 900 000 $ USAVývoj :
145.Belize :::323 900 000 $ USAVývoj :
146.Guyana :::315 200 000 $ USAVývoj :
147.Guinea :::309 800 000 $ USAVývoj :
148.Antigua a Barbuda :::294 800 000 $ USAVývoj :
149.Svatá Lucie :::264 700 000 $ USAVývoj :
150.Svazijsko :::244 800 000 $ USAVývoj :
151.Rwanda :::233 600 000 $ USAVývoj :
152.Středoafrická republika :::218 300 000 $ USAVývoj :
153.Burundi :::208 700 000 $ USAVývoj :
154.Gambie :::186 700 000 $ USAVývoj :
155.Sierra Leone :::184 600 000 $ USAVývoj :
156.Svatý Vincent a Grenadiny :::155 500 000 $ USAVývoj :
157.Grenada :::151 200 000 $ USAVývoj :
158.Libérie :::145 600 000 $ USAVývoj :
159.Guinea-Bissau :::142 500 000 $ USAVývoj :
160.Šalamounovy ostrovy :::118 300 000 $ USAVývoj :
161.Vanuatu :::107 100 000 $ USAVývoj :
162.Svatý Kryštof a Nevis :::97 310 000 $ USAVývoj :
163.Tádžikistán :::91 590 000 $ USAVývoj :
164.Komory :::76 680 000 $ USAVývoj :
165.Timor-Leste :::74 940 000 $ USAVývoj :
166.Dominika :::73 710 000 $ USAVývoj :
167.Samoa :::69 970 000 $ USAVývoj :
168.Tonga :::46 380 000 $ USAVývoj :
169.Anguila :::23 570 000 $ USAVývoj :
170.Mikronésie :::22 450 000 $ USAVývoj :
171.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::19 990 000 $ USAVývoj :
172.Monserrat :::17 900 000 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých