Pracovní síly. Pořadí států



Graf 1: Pracovní síly. Pořadí států



Graf 2: Pracovní síly. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Svět :::3 131 000 000 lidíVývoj :
2.Čína :::800 700 000 lidíVývoj :
3.Indie :::516 400 000 lidíVývoj :
4.Evropská unie (EU) :::222 700 000 lidíVývoj :
5.Spojené státy (USA) :::153 100 000 lidíVývoj :
6.Indonésie :::109 900 000 lidíVývoj :
7.Brazílie :::99 230 000 lidíVývoj :
8.Rusko :::75 100 000 lidíVývoj :
9.Bangladéš :::69 400 000 lidíVývoj :
10.Japonsko :::66 690 000 lidíVývoj :
11.Nigérie :::50 130 000 lidíVývoj :
12.Pákistán :::48 230 000 lidíVývoj :
13.Vietnam :::46 420 000 lidíVývoj :
14.Mexiko :::44 710 000 lidíVývoj :
15.Německo :::43 540 000 lidíVývoj :
16.Thajsko :::36 900 000 lidíVývoj :
17.Filipíny :::36 220 000 lidíVývoj :
18.Spojené království (Velká Británie) :::30 890 000 lidíVývoj :
19.Barma :::29 260 000 lidíVývoj :
20.Írán :::28 700 000 lidíVývoj :
21.Francie :::27 910 000 lidíVývoj :
22.Etiopie :::27 270 000 lidíVývoj :
23.Itálie :::24 740 000 lidíVývoj :
24.Jižní Korea :::24 220 000 lidíVývoj :
25.Turecko :::23 530 000 lidíVývoj :
26.Španělsko :::22 190 000 lidíVývoj :
27.Egypt :::22 100 000 lidíVývoj :
28.Ukrajina :::21 580 000 lidíVývoj :
29.Kolumbie :::20 500 000 lidíVývoj :
30.Jihoafrická republika :::20 490 000 lidíVývoj :
31.Tanzanie :::20 040 000 lidíVývoj :
32.Severní Korea :::20 000 000 lidíVývoj :
33.Kanada :::17 950 000 lidíVývoj :
34.Polsko :::16 860 000 lidíVývoj :
35.Argentina :::16 030 000 lidíVývoj :
36.Afghánistán :::15 000 000 lidíVývoj :
37.Zair :::15 000 000 lidíVývoj :
38.Uzbekistán :::14 600 000 lidíVývoj :
39.Uganda :::14 020 000 lidíVývoj :
40.Venezuela :::12 370 000 lidíVývoj :
41.Keňa :::11 850 000 lidíVývoj :
42.Maroko :::11 390 000 lidíVývoj :
43.Ghana :::11 290 000 lidíVývoj :
44.Nepál :::11 110 000 lidíVývoj :
45.Austrálie :::10 950 000 lidíVývoj :
46.Malajsie :::10 940 000 lidíVývoj :
47.Tchaj-wan :::10 710 000 lidíVývoj :
48.Peru :::9 839 000 lidíVývoj :
49.Mosambik :::9 600 000 lidíVývoj :
50.Alžírsko :::9 380 000 lidíVývoj :
51.Rumunsko :::9 300 000 lidíVývoj :
52.Kazachstán :::8 229 000 lidíVývoj :
53.Nizozemsko :::7 604 000 lidíVývoj :
54.Srí Lanka :::7 489 000 lidíVývoj :
55.Súdán :::7 415 000 lidíVývoj :
56.Irák :::7 400 000 lidíVývoj :
57.Madagaskar :::7 300 000 lidíVývoj :
58.Chile :::7 167 000 lidíVývoj :
59.Angola :::7 148 000 lidíVývoj :
60.Kambodža :::7 000 000 lidíVývoj :
61.Kamerun :::6 674 000 lidíVývoj :
62.Saúdská Arábie :::6 563 000 lidíVývoj :
63.Jemen :::6 305 000 lidíVývoj :
64.Portugalsko :::5 618 000 lidíVývoj :
65.Sýrie :::5 462 000 lidíVývoj :
66.Mali :::5 400 000 lidíVývoj :
67.Benin :::5 380 000 lidíVývoj :
68.Česká republika :::5 360 000 lidíVývoj :
69.Ázerbájdžán :::5 243 000 lidíVývoj :
70.Burkina Faso :::5 000 000 lidíVývoj :
71.Zambie :::4 989 000 lidíVývoj :
72.Kuba :::4 956 000 lidíVývoj :
73.Belgie :::4 940 000 lidíVývoj :
74.Řecko :::4 920 000 lidíVývoj :
75.Senegal :::4 850 000 lidíVývoj :
76.Švédsko :::4 839 000 lidíVývoj :
77.Rwanda :::4 600 000 lidíVývoj :
78.Ekvádor :::4 510 000 lidíVývoj :
79.Malawi :::4 500 000 lidíVývoj :
80.Bolívie :::4 377 000 lidíVývoj :
81.Bělorusko :::4 300 000 lidíVývoj :
82.Maďarsko :::4 190 000 lidíVývoj :
83.Zimbabwe :::4 032 000 lidíVývoj :
84.Dominikánská republika :::4 027 000 lidíVývoj :
85.Guatemala :::3 958 000 lidíVývoj :
86.Švýcarsko :::3 954 000 lidíVývoj :
87.Čad :::3 747 000 lidíVývoj :
88.Guinea :::3 700 000 lidíVývoj :
89.Somálsko :::3 700 000 lidíVývoj :
90.Hong Kong :::3 640 000 lidíVývoj :
91.Haiti :::3 600 000 lidíVývoj :
92.Tunisko :::3 593 000 lidíVývoj :
93.Rakousko :::3 566 000 lidíVývoj :
94.Papua-Nová Guinea :::3 557 000 lidíVývoj :
95.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::3 065 000 lidíVývoj :
96.Burundi :::2 990 000 lidíVývoj :
97.Srbsko :::2 961 000 lidíVývoj :
98.Srbsko :::2 961 000 lidíVývoj :
99.El Salvador :::2 913 000 lidíVývoj :
100.Izrael :::2 894 000 lidíVývoj :
101.Dánsko :::2 860 000 lidíVývoj :
102.Paraguay :::2 787 000 lidíVývoj :
103.Honduras :::2 779 000 lidíVývoj :
104.Singapur :::2 751 000 lidíVývoj :
105.Kyrgyzstán :::2 700 000 lidíVývoj :
106.Finsko :::2 675 000 lidíVývoj :
107.Slovensko :::2 654 000 lidíVývoj :
108.Bulharsko :::2 593 000 lidíVývoj :
109.Norsko :::2 507 000 lidíVývoj :
110.Nikaragua :::2 262 000 lidíVývoj :
111.Nový Zéland :::2 236 000 lidíVývoj :
112.Irsko :::2 217 000 lidíVývoj :
113.Laos :::2 100 000 lidíVývoj :
114.Tádžikistán :::2 100 000 lidíVývoj :
115.Kuvajt :::2 093 000 lidíVývoj :
116.Turkmenistán :::2 089 000 lidíVývoj :
117.Gruzie :::2 020 000 lidíVývoj :
118.Kostarika :::1 920 000 lidíVývoj :
119.Středoafrická republika :::1 857 000 lidíVývoj :
120.Libye :::1 830 000 lidíVývoj :
121.Chorvatsko :::1 749 000 lidíVývoj :
122.Uruguay :::1 631 000 lidíVývoj :
123.Litva :::1 603 000 lidíVývoj :
124.Jordánsko :::1 563 000 lidíVývoj :
125.Libanon :::1 500 000 lidíVývoj :
126.Sierra Leone :::1 369 000 lidíVývoj :
127.Panama :::1 362 000 lidíVývoj :
128.Moldavsko :::1 333 000 lidíVývoj :
129.Togo :::1 302 000 lidíVývoj :
130.Portoriko :::1 300 000 lidíVývoj :
131.Jamajka :::1 255 000 lidíVývoj :
132.Arménie :::1 200 000 lidíVývoj :
133.Lotyšsko :::1 167 000 lidíVývoj :
134.Albánie :::1 090 000 lidíVývoj :
135.Mongolsko :::1 042 000 lidíVývoj :
136.Bosna a Hercegovina :::1 026 000 lidíVývoj :
137.Slovinsko :::925 000 lidíVývoj :
138.Omán :::920 000 lidíVývoj :
139.Makedonie :::890 000 lidíVývoj :
140.Katar :::881 000 lidíVývoj :
141.Lesotho :::838 000 lidíVývoj :
142.Kosovo :::832 000 lidíVývoj :
143.Mauretánie :::786 000 lidíVývoj :
144.Estonsko :::687 000 lidíVývoj :
145.Namibie :::660 000 lidíVývoj :
146.Trinidad a Tobago :::622 000 lidíVývoj :
147.West Bank :::605 000 lidíVývoj :
148.Gabun :::582 000 lidíVývoj :
149.Mauricius :::574 000 lidíVývoj :
150.Guinea-Bissau :::480 000 lidíVývoj :
151.Bahrajn :::437 000 lidíVývoj :
152.Guyana :::418 000 lidíVývoj :
153.Gambie :::400 000 lidíVývoj :
154.Kypr :::393 000 lidíVývoj :
155.Svazijsko :::300 000 lidíVývoj :
156.Botswana :::288 400 lidíVývoj :
157.Džibucko :::282 000 lidíVývoj :
158.Makao :::275 000 lidíVývoj :
159.Pásmo Gazy :::267 000 lidíVývoj :
160.Černá Hora :::259 100 lidíVývoj :
161.Šalamounovy ostrovy :::249 200 lidíVývoj :
162.Lucembursko :::205 000 lidíVývoj :
163.Bahamy :::181 900 lidíVývoj :
164.Island :::181 000 lidíVývoj :
165.Brunej :::180 400 lidíVývoj :
166.Malta :::166 000 lidíVývoj :
167.Suriname :::156 700 lidíVývoj :
168.Komory :::144 500 lidíVývoj :
169.Barbados :::128 500 lidíVývoj :
170.Kapverdy :::120 600 lidíVývoj :
171.Fidži :::117 500 lidíVývoj :
172.Belize :::113 000 lidíVývoj :
173.Maledivy :::101 300 lidíVývoj :
174.Samoa :::90 000 lidíVývoj :
175.Nizozemské Antily :::83 600 lidíVývoj :
176.Nová Kaledonie :::78 990 lidíVývoj :
177.Vanuatu :::76 410 lidíVývoj :
178.Niger :::70 000 lidíVývoj :
179.Francouzská Polynésie :::65 930 lidíVývoj :
180.Guam :::62 050 lidíVývoj :
181.Jersey :::53 560 lidíVývoj :
182.Mayotte :::44 560 lidíVývoj :
183.Severní Mariany :::44 470 lidíVývoj :
184.Monako :::44 000 lidíVývoj :
185.Americké Panenské ostrovy :::43 980 lidíVývoj :
186.Svatá Lucie :::43 800 lidíVývoj :
187.Andorra :::42 420 lidíVývoj :
188.Grenada :::42 300 lidíVývoj :
189.Svatý Vincent a Grenadiny :::41 680 lidíVývoj :
190.Aruba :::41 500 lidíVývoj :
191.Ostrov Man :::39 690 lidíVývoj :
192.Seychely :::39 560 lidíVývoj :
193.Bermudy :::38 360 lidíVývoj :
194.Mikronésie :::37 410 lidíVývoj :
195.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::35 050 lidíVývoj :
196.Tonga :::33 910 lidíVývoj :
197.Grónsko :::32 120 lidíVývoj :
198.Guernsey :::31 470 lidíVývoj :
199.Antigua a Barbuda :::30 000 lidíVývoj :
200.Lichtenštejnsko :::29 500 lidíVývoj :
201.Dominika :::25 000 lidíVývoj :
202.Faerské ostrovy :::24 250 lidíVývoj :
203.Kajmanské ostrovy :::23 450 lidíVývoj :
204.San Marino :::20 470 lidíVývoj :
205.Svatý Kryštof a Nevis :::18 170 lidíVývoj :
206.Americká Samoa :::17 630 lidíVývoj :
207.Marshallovy ostrovy :::14 680 lidíVývoj :
208.Britské panenské ostrovy :::12 770 lidíVývoj :
209.Gibraltar :::12 690 lidíVývoj :
210.Západní Sahara :::12 000 lidíVývoj :
211.Palau :::9 777 lidíVývoj :
212.Kiribati :::7 870 lidíVývoj :
213.Cookovy ostrovy :::6 820 lidíVývoj :
214.Anguila :::6 049 lidíVývoj :
215.Turks a Caicos :::4 848 lidíVývoj :
216.Monserrat :::4 521 lidíVývoj :
217.Tuvalu :::3 615 lidíVývoj :
218.Saint Pierre a Miquelon :::3 450 lidíVývoj :
219.Wallis a Futuna :::3 104 lidíVývoj :
220.Svatá Helena :::2 486 lidíVývoj :
221.Falklandské ostrovy (Islas Malvíny) :::1 724 lidíVývoj :
222.Niue :::663 lidíVývoj :
223.Tokelau :::440 lidíVývoj :
224.Pitcairnovy ostrovy :::15 lidíVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých