Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1287 | 1502 | 1156 | 24.12.24, 20:33 | 5115 | 1588 | 31.0% | 3033 | 59.3% | 494 | 9.7% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
17651 | -17748 | 2064058 s. / 573 h. 21 m. | 892077 s. / 247 h. 48 m. | 1171981 s. / 325 h. 34 m. | 202178 | 40 | 4 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
5115 | 2691 / 2424 | 52.6 / 47.4 | 830 / 758 | 30.8 / 31.3 | 1570 / 1463 | 58.3 / 60.4 | 291 / 203 | 10.8 / 8.4 |
Počet unikátních soupeřů: 473 |