Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1319 | 1545 | 1322 | 15.01.16, 08:46 | 275 | 92 | 33.5% | 168 | 61.1% | 15 | 5.5% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
1062 | -1242 | 98984 s. / 27 h. 30 m. | 44221 s. / 12 h. 18 m. | 54763 s. / 15 h. 13 m. | 8689 | 32 | 5 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
275 | 166 / 109 | 60.4 / 39.6 | 58 / 34 | 34.9 / 31.2 | 101 / 67 | 60.8 / 61.5 | 7 / 8 | 4.2 / 7.3 |
Počet unikátních soupeřů: 120 |