Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1594 | 1781 | 1315 | 13.01.25, 09:23 | 38114 | 19462 | 51.1% | 17601 | 46.2% | 1051 | 2.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
164443 | -164539 | 18081526 s. / 5022 h. 39 m. | 8016833 s. / 2226 h. 54 m. | 10064693 s. / 2795 h. 45 m. | 1344558 | 35 | 6 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
38114 | 15040 / 23074 | 39.5 / 60.5 | 8024 / 11438 | 53.4 / 49.6 | 6586 / 11015 | 43.8 / 47.7 | 430 / 621 | 2.9 / 2.7 |
Počet unikátních soupeřů: 3287 |