Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1484 | 1500 | 1494 | 30.03.14, 21:35 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
0 | -16 | 1509 s. / 0 h. 26 m. | 1060 s. / 0 h. 18 m. | 449 s. / 0 h. 8 m. | 44 | 22 | 24 s. | 10 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
2 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 | 1 / 1 | 100.0 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 2 |