Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1621 | 1763 | 1297 | 02.11.21, 19:38 | 6981 | 3739 | 53.6% | 2882 | 41.3% | 360 | 5.2% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
30726 | -30623 | 3046941 s. / 846 h. 23 m. | 1388574 s. / 385 h. 43 m. | 1658367 s. / 460 h. 40 m. | 257486 | 37 | 5 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
6981 | 3377 / 3604 | 48.4 / 51.6 | 1785 / 1954 | 52.9 / 54.2 | 1395 / 1487 | 41.3 / 41.3 | 197 / 163 | 5.8 / 4.5 |
Počet unikátních soupeřů: 712 |