Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1635 | 1810 | 1539 | 11.10.22, 20:06 | 1033 | 576 | 55.8% | 389 | 37.7% | 68 | 6.6% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
2363 | -2428 | 370213 s. / 102 h. 51 m. | 193742 s. / 53 h. 50 m. | 176471 s. / 49 h. 2 m. | 23142 | 22 | 8 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
1033 | 327 / 706 | 31.7 / 68.3 | 180 / 396 | 55.0 / 56.1 | 121 / 268 | 37.0 / 38.0 | 26 / 42 | 8.0 / 5.9 |
Počet unikátních soupeřů: 111 |