Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1409 | 1532 | 1415 | 02.01.21, 07:18 | 149 | 52 | 34.9% | 89 | 59.7% | 8 | 5.4% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
603 | -693 | 76795 s. / 21 h. 20 m. | 41553 s. / 11 h. 33 m. | 35242 s. / 9 h. 48 m. | 5705 | 38 | 7 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
149 | 73 / 76 | 49.0 / 51.0 | 24 / 28 | 32.9 / 36.8 | 47 / 42 | 64.4 / 55.3 | 2 / 6 | 2.7 / 7.9 |
Počet unikátních soupeřů: 34 |