Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
2060 | 2060 | 1509 | 06.02.21, 15:24 | 187 | 173 | 92.5% | 13 | 7.0% | 1 | 0.5% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
674 | -114 | 88727 s. / 24 h. 39 m. | 43784 s. / 12 h. 10 m. | 44943 s. / 12 h. 30 m. | 4908 | 26 | 9 s. | 9 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
187 | 89 / 98 | 47.6 / 52.4 | 85 / 88 | 95.5 / 89.8 | 4 / 9 | 4.5 / 9.2 | 0 / 1 | 0.0 / 1.0 |
Počet unikátních soupeřů: 49 |