Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1638 | 1719 | 1327 | 25.12.24, 15:10 | 21940 | 10289 | 46.9% | 10735 | 48.9% | 916 | 4.2% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
82422 | -82037 | 8608966 s. / 2391 h. 23 m. | 4457130 s. / 1238 h. 6 m. | 4151836 s. / 1153 h. 18 m. | 594675 | 27 | 7 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
21940 | 8358 / 13582 | 38.1 / 61.9 | 4070 / 6219 | 48.7 / 45.8 | 3975 / 6760 | 47.6 / 49.8 | 313 / 603 | 3.7 / 4.4 |
Počet unikátních soupeřů: 1853 |