Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1621 | 1822 | 1518 | 26.01.23, 23:14 | 5267 | 3120 | 59.2% | 1831 | 34.8% | 316 | 6.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
19890 | -19785 | 1855856 s. / 515 h. 31 m. | 830609 s. / 230 h. 44 m. | 1025247 s. / 284 h. 48 m. | 219439 | 42 | 4 s. | 5 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
5267 | 3262 / 2005 | 61.9 / 38.1 | 1935 / 1185 | 59.3 / 59.1 | 1114 / 717 | 34.2 / 35.8 | 213 / 103 | 6.5 / 5.1 |
Počet unikátních soupeřů: 1008 |