Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1338 | 1605 | 1230 | 25.01.18, 19:59 | 799 | 317 | 39.7% | 453 | 56.7% | 29 | 3.6% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
3169 | -3331 | 493433 s. / 137 h. 4 m. | 247832 s. / 68 h. 51 m. | 245601 s. / 68 h. 14 m. | 30673 | 38 | 8 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
799 | 350 / 449 | 43.8 / 56.2 | 143 / 174 | 40.9 / 38.8 | 196 / 257 | 56.0 / 57.2 | 11 / 18 | 3.1 / 4.0 |
Počet unikátních soupeřů: 317 |