| Obecné informace: |
| Model auta: | Honda Civic CRX ESi |
| Značka auta | Honda |
| Rok výroby auta | 1992 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4010 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1260 mm |
| Prostor pro cestující | 4440 l |
| Rozvor auta | 2380 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1050 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1590 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Velikost válce | 75.0 x 90.0 mm (3.0 x 3.5 palců) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Objem nádrže | 45 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 190 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.3 s |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 9 s |
| Maximální výkon | 93.0262 kW 6500 ot (124.7 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0886248 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 150 Nm/ 5200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |