Celková míra porodnosti: Vývoj a změny v čase : Maďarsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 1,41 | dětí na 1 ženu | 6,89 | 4,51 |
2009 | 1.35 | dětí na 1 ženu | 2,27 | 0,75 |
2008 | 1.34 | dětí na 1 ženu | 1,52 | 0,75 |
2007 | 1.33 | dětí na 1 ženu | 0,76 | 0,76 |
2006 | 1.32 | dětí na 1 ženu | 0,00 | 0,00 |
2005 | 1.32 | dětí na 1 ženu | 0,00 | 0,00 |
2004 | 1.32 | dětí na 1 ženu | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Maďarsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz