Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Botswana

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019470 298 198 $ USA19,9719,06
2009395 000 000 $ USA0,77-3,19
2008408 000 000 $ USA4,08-15,53
2007483 000 000 $ USA23,21-6,94
2006519 000 000 $ USA32,40-6,65
2005556 000 000 $ USA41,8441,84
2004392 000 000 $ USA0,000,00
392 000 000 (2004)  556 000 000 (2005)  519 000 000 (2006)  483 000 000 (2007)  408 000 000 (2008)  395 000 000 (2009)  470 298 198 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Botswana :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých