Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Lesotho
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 3 700 241 777 | kWh | 9 150,60 | 1 537,28 |
2009 | 226 000 000 | kWh | 465,00 | 0,00 |
2008 | 226 000 000 | kWh | 465,00 | -33,23 |
2007 | 338 500 000 | kWh | 746,25 | -6,88 |
2006 | 363 500 000 | kWh | 808,75 | 0,00 |
2005 | 363 500 000 | kWh | 808,75 | 808,75 |
2004 | 40 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Lesotho :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz