Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Jemen

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20196 320 127 101 kWh125,7266,14
20093 804 000 000 kWh35,860,00
20083 804 000 000 kWh35,8612,51
20073 381 000 000 kWh20,7519,60
20062 827 000 000 kWh0,960,00
20052 827 000 000 kWh0,960,96
20042 800 000 000 kWh0,000,00
2 800 000 000 (2004)  2 827 000 000 (2005)  2 827 000 000 (2006)  3 381 000 000 (2007)  3 804 000 000 (2008)  3 804 000 000 (2009)  6 320 127 101 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Jemen :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých