Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Americké Panenské ostrovy
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 770 059 750 | kWh | -19,61 | -13,75 |
2009 | 892 800 000 | kWh | -6,80 | 0,00 |
2008 | 892 800 000 | kWh | -6,80 | -3,63 |
2007 | 926 400 000 | kWh | -3,29 | -4,23 |
2006 | 967 300 000 | kWh | 0,98 | 0,00 |
2005 | 967 300 000 | kWh | 0,98 | 0,98 |
2004 | 957 900 000 | kWh | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Americké Panenské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz