Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Itálie
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 374 173 497 359 | kWh | 29,43 | 18,30 |
2009 | 316 300 000 000 | kWh | 9,41 | 0,00 |
2008 | 316 300 000 000 | kWh | 9,41 | 3,00 |
2007 | 307 100 000 000 | kWh | 6,23 | 1,62 |
2006 | 302 200 000 000 | kWh | 4,53 | 0,00 |
2005 | 302 200 000 000 | kWh | 4,53 | 4,53 |
2004 | 289 100 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Itálie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz