Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Nigérie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201919 024 872 456 kWh30,7620,03
200915 850 000 000 kWh8,930,00
200815 850 000 000 kWh8,93-6,10
200716 880 000 000 kWh16,0116,74
200614 460 000 000 kWh-0,620,00
200514 460 000 000 kWh-0,62-0,62
200414 550 000 000 kWh0,000,00
14 550 000 000 (2004)  14 460 000 000 (2005)  14 460 000 000 (2006)  16 880 000 000 (2007)  15 850 000 000 (2008)  15 850 000 000 (2009)  19 024 872 456 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nigérie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých