Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Nikaragua

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 275 288 166 kWh37,1635,74
20092 413 000 000 kWh1,050,00
20082 413 000 000 kWh1,05-17,62
20072 929 000 000 kWh22,6558,50
20061 848 000 000 kWh-22,61-21,13
20052 343 000 000 kWh-1,88-1,88
20042 388 000 000 kWh0,000,00
2 388 000 000 (2004)  2 343 000 000 (2005)  1 848 000 000 (2006)  2 929 000 000 (2007)  2 413 000 000 (2008)  2 413 000 000 (2009)  3 275 288 166 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nikaragua :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých