Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Aruba
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 1 467 919 447 | kWh | 196,73 | 97,30 |
2009 | 744 000 000 | kWh | 50,39 | 0,00 |
2008 | 744 000 000 | kWh | 50,39 | 3,90 |
2007 | 716 100 000 | kWh | 44,75 | 0,00 |
2006 | 716 100 000 | kWh | 44,75 | 0,00 |
2005 | 716 100 000 | kWh | 44,75 | 44,75 |
2004 | 494 700 000 | kWh | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Aruba :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz