Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Brazílie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019555 129 386 862 kWh65,2738,02
2009402 200 000 000 kWh19,740,00
2008402 200 000 000 kWh19,749,15
2007368 500 000 000 kWh9,712,47
2006359 600 000 000 kWh7,06-3,18
2005371 400 000 000 kWh10,5710,57
2004335 900 000 000 kWh0,000,00
335 900 000 000 (2004)  371 400 000 000 (2005)  359 600 000 000 (2006)  368 500 000 000 (2007)  402 200 000 000 (2008)  402 200 000 000 (2009)  555 129 386 862 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Brazílie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých