Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Etiopie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20196 990 153 050 kWh338,53137,68
20092 941 000 000 kWh84,500,00
20082 941 000 000 kWh84,5014,12
20072 577 000 000 kWh61,6734,64
20061 914 000 000 kWh20,080,00
20051 914 000 000 kWh20,0820,08
20041 594 000 000 kWh0,000,00
1 594 000 000 (2004)  1 914 000 000 (2005)  1 914 000 000 (2006)  2 577 000 000 (2007)  2 941 000 000 (2008)  2 941 000 000 (2009)  6 990 153 050 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Etiopie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  1.svátek vánoční, zítra Štěpán / 2.svátek vánoční