Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Maďarsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201941 294 878 683 kWh17,4811,28
200937 110 000 000 kWh5,580,00
200837 110 000 000 kWh5,583,14
200735 980 000 000 kWh2,36-2,65
200636 960 000 000 kWh5,150,00
200536 960 000 000 kWh5,155,15
200435 150 000 000 kWh0,000,00
35 150 000 000 (2004)  36 960 000 000 (2005)  36 960 000 000 (2006)  35 980 000 000 (2007)  37 110 000 000 (2008)  37 110 000 000 (2009)  41 294 878 683 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Maďarsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých