Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Německo

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019700 538 116 013 kWh28,5917,80
2009594 700 000 000 kWh9,160,00
2008594 700 000 000 kWh9,162,64
2007579 400 000 000 kWh6,353,82
2006558 100 000 000 kWh2,440,00
2005558 100 000 000 kWh2,442,44
2004544 800 000 000 kWh0,000,00
544 800 000 000 (2004)  558 100 000 000 (2005)  558 100 000 000 (2006)  579 400 000 000 (2007)  594 700 000 000 (2008)  594 700 000 000 (2009)  700 538 116 013 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Německo :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Felix, zítra Památka zesnulých